Nick Suzuki a marqué un but sublime en tir de barrage lors de sa ligue d'été et ça fait présentement le tour de la planète hockey
Le gardien a complètement été mystifié par l'attaquant du Canadien de Montréal.
De toute beauté!
COMBIEN DE POINTS AMASSERA NICK SUZUKI L'AN PROCHAIN? 3 AOÛT 305 RÉPONSES | ||
ENTRE 50 ET 60 | 71 | 23.3 % |
ENTRE 60 ET 70 | 144 | 47.2 % |
ENTRE 70 ET 80 | 74 | 24.3 % |
AUTRE | 16 | 5.2 % |
LISTE DES SONDAGES |
ARTICLES LIÉS
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 22 | 15 | 22 | 37 | ||||
2- J.T. MILLER | 23 | 13 | 22 | 35 | ||||
3- QUINN HUGHES | 23 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 21 | 12 | 19 | 31 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 23 | 12 | 18 | 30 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 23 | 9 | 21 | 30 | ||||
9- CONNOR MCDAVID | 19 | 8 | 20 | 28 | ||||
10- LEON DRAISAITL | 21 | 9 | 19 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |