Impressionnant: Arber Xhekaj est au 6e rang de la LNH dans une catégorie offensive
Plusieurs se demandent pourquoi Arber Xhekaj est sur la 2e vague d'avantage numérique, d'autres pensent carrément que le Canadien est dans le trouble s'il doit l'employer en pareille situation.
Toutefois, pour les statistiques avancées, la logique est respectée. Non seulement Arber touche régulièrement la cible, il a le 6e tir le plus puissant de toute la LNH.
Ces données sont amassées grâce à des puces dans les chandails et dans les rondelles. Ainsi, ces statistiques démontrent que deux joueurs du CH se retrouvent dans le top 10, soit Arber Xhekaj au 6e rang et Michael Matheson au 10e rang.
Crédit : ESPN
SONDAGE |
Selon vous, Xhekaj devrait-il utiliser d'avantage son tir frappé? |
Oui | 1019 | 90.6 % |
Non | 106 | 9.4 % |
Liste des sondages |
|
Il y a 15 minutes | Par Christopher Lewis Samuel Montembeault impliqué malgré lui dans une controverse |
|
Il y a 1 heure | Par Guillaume Bergeron Voici le dirigeant des Canadiens de Montréal qui a ramené à l'ordre Juraj Slafkovsky |
|
Il y a 2 heures | Par Julien Trekker Cédric Paré de retour à Montréal: un analyste croit qu'il devra répondre de ses actes dans les prochains jours |
|
Il y a 4 heures | Par Christopher Lewis Brad Marchand vient d'être suspendu pour le reste de la saison par le DoBS après ses remarques en direct |
|
Il y a 5 heures | Par Christopher Lewis Georges Laraque est convaincu que le Canadien participerait aux séries si Patrik Laine n'avait pas été absent. |
|
Il y a 6 heures | Par Christopher Lewis Trevor Zegras victime d'une importante blessure après un contact |
|
Il y a 8 heures | Par Mathieu Charbonneau Le choix de Samuel Montembeault avec Équipe Canada pourrait être politique |
|
Il y a 20 heures | Par Guillaume Bergeron Développement inattendu pour l'avenir de Patrik Laine avec les Canadiens de Montréal? |
Précédemment sur Fanadiens