Canadiens: un joueur est sur son départ de Montréal selon le journaliste Eric Engels et il s'agit du gardien Casey DeSmith
En point de presse suivant l'envoi de Jeff Petry à Détroit, Hughes est toutefois resté un peu vague, ne dévoilant pas totalement ses plans pour le cerbère. Tout ce qu'on savait, c'est que Laval n'est pas une option.
Ajoutons à ça les deux autres indices, comme quoi Samuel Montembeault et Jake Allen ont reçu la confirmation qu'ils demeurent à Montréal, ça ne laisse plus vrand espoir pour le nouveau venu.
Selon Eric Engels de Sportsnet, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit échangé avant le début de la saison. À noter que c'est ça qui est intéressant ici. Qu'il soit échangé n'a rien de surprenant, c'est plutôt le fait que ce soit avant le début de la saison qui soit à souligner dans les propos d'Engels.
La rencontre entre les 32 directeurs généraux et entraîneurs-chef de la ligue, la semaine dernière à Chicago, a grandement aidé en ce sens. Ce genre de rencontre active grandement les discussions de transaction, même si ce n'est pas le but principal de la rencontre.
SONDAGE | ||
10 Septembre | 1442 réponses Canadiens: un joueur est sur son départ de Montréal selon le journaliste Eric Engels et il s'agit du gardien Casey DeSmith Selon vous, Kent Hughes fait-il une erreur de garder Jake Allen? | ||
Oui | 838 | 58.1 % |
Non | 603 | 41.8 % |
LISTE DES SONDAGES |
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |