Kent Hughes en point de presse: "C'est certainement une possibilité qu'on échange des attaquants d'ici le début de la saison considérant le surplus."
(retranscription approximative)#CH #Habs #Canadiens— Marc-Olivier Beaudoin (@MOBeaudoin1) July 1, 2023
SONDAGE | ||
12 JUILLET | 1386 RÉPONSES Kent Hughes sur le point de se départir de plusieurs attaquants? Selon vous, lequel de ces attaquants a le plus de chances de partir en premier? | ||
Mike Hoffman | 534 | 38.5 % |
Christian Dvorak | 462 | 33.3 % |
Joel Armia | 266 | 19.2 % |
Josh Anderson ou autre | 124 | 8.9 % |
Liste des sondages |