Scène très particulière: Martin St-Louis a révolutionné l'entraînement avec ses joueurs
C'est donc contre les Bruins de Boston, samedi soir, que le dernier attaquant a enfilé l'aiguille. Deux rencontres sans marquer, ça commence à devenir problématique et le coach a décidé de prendre le taureau par les cornes ce matin.
Il a fait un entraînement très particulier. Même Eric Engels, qui couvre les activités de la LNH depuis 16 ans, n'a jamais vu quelque chose de semblable.
« Hier soir, j'ai demandé à Martin St. Louis s'il pouvait structurer un entraînement autour de la finition des jeux, et il a répondu que pas vraiment.
On dirait qu'il a reconsidéré le tout. »
- Eric Engels, Sportsnet
On dirait qu'il a reconsidéré le tout. »
- Eric Engels, Sportsnet
C'est vraiment particulier. Nous verrons jeudi soir contre Vegas si cette stratégie aura été bénéfique.
SONDAGE | ||
15 Novembre | 899 réponses Scène très particulière: Martin St-Louis a révolutionné l'entraînement avec ses joueurs Croyez-vous que l'attaque peut se réveiller contre les Golden Knights jeudi soir? | ||
Oui | 532 | 59.2 % |
Non | 366 | 40.7 % |
LISTE DES SONDAGES |
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 24 | 15 | 25 | 40 | ||||
2- DAVID PASTRNAK | 23 | 14 | 22 | 36 | ||||
3- J.T. MILLER | 25 | 13 | 23 | 36 | ||||
4- CALE MAKAR | 23 | 7 | 27 | 34 | ||||
5- QUINN HUGHES | 25 | 9 | 25 | 34 | ||||
6- ELIAS PETTERSSON | 25 | 10 | 22 | 32 | ||||
7- ARTEMI PANARIN | 22 | 12 | 19 | 31 | ||||
8- JACK HUGHES | 17 | 9 | 21 | 30 | ||||
9- MIKKO RANTANEN | 23 | 12 | 18 | 30 | ||||
10- NATHAN MACKINNON | 23 | 8 | 22 | 30 | ||||
MENEURS 2023-2024 |