MOUVEMENT | Martin St-Louis brasse sa soupe et ça concerne un certain Arber Xhekaj
La troupe de Martin St-Louis cherchera à rebondir après une cuisante défaite de 7 à 2 face aux Sabres.
Dans cette optique, il a brassé ses cartes, alors que selon toute vraisemblance, Arber Xhekaj et Johnathan Kovacevic seront de retour dans l'alignement, après avoir raté le match de mardi.
Jordan Harris et Chris Wideman ont sauté sur la glace avec Samuel Montembeault à Columbus, ce qui semble signifier qu'ils seront laissés de côté.
Ils sont victimes de la fameuse rotation en défensive!
EST-CE SAIN D'EFFECTUER UNE ROTATION AVEC QUATRE DÉFENSEURS, SELON VOUS? 23 NOVEMBRE 282 RÉPONSES | ||
OUI | 90 | 31.9 % |
NON | 192 | 68.1 % |
LISTE DES SONDAGES |
ARTICLES LIÉS
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |