Crédit photo: Peakpx

La LNH a accepté une demande spéciale du Canadien de Montréal
PAR DANNY POTVIN 29 AOÛT 2023 (21H01)
Le CH n'allait certainement pas s'arrêter là. Ils ont fait une demande spéciale à la LNH qui va dans le même sens, c'est-à-dire pour aider à améliorer cet aspect qui est très problématique.
Le Tricolore est donc passé de huit à six rencontres préparatoires cette année. Comme il faut habiller au minimum huit vétérans par rencontre, cette demande semble légitime, surtout quand on constate que des joueurs comme Michael Matheson et Joel Edmundson se sont blessé en pareille situation l'année dernière.
Cette stratégie est basée sur celle de la NFL. Les équipes jouent seulement trois rencontres préparatoires maintenant et ça aide à diminuer les blessures. Les clubs du circuit Bettman pourraient toutes emboîter le pas éventuellement. et faire comme le CH.
Crédit : RDT
SONDAGE | ||
29 Aout | 960 réponses La LNH a accepté une demande spéciale du Canadien de Montréal Croyez-vous qu'il devrait y avoir moins de matchs préparatoires dans la LNH? | ||
Oui | 597 | 62.2 % |
Non | 314 | 32.7 % |
Juste sur demande | 48 | 5 % |
LISTE DES SONDAGES |
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |