Il y a deux joueurs de disponibles gratuitement, qui ont été soumis au ballotage de la LNH
En effet, Dakota Mermis du Wild du Minnesota et Patrick Brown des Bruins de Boston changeront d'adresse, soit pour une autre équipe de la LNH, soit pour aller dans la Ligue américaine.
Ce ne sont pas des joueurs très productifs, ils ont plus un rôle de soutien. Mermis a 40 matchs d'expérience et Brown 144 dans la LNH.
Les détails suivront.
SONDAGE | ||
17 Novembre | 1336 réponses Il y a deux joueurs de disponibles gratuitement, qui ont été soumis au ballotage de la LNH Selon vous, Michael Pezzetta devra-t-il jeter les gants plus souvent avec l'absence d'Arber Xhekaj? | ||
Oui | 744 | 55.7 % |
Non | 591 | 44.2 % |
LISTE DES SONDAGES |
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 21 | 15 | 21 | 36 | ||||
2- J.T. MILLER | 22 | 13 | 20 | 33 | ||||
3- QUINN HUGHES | 22 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 20 | 11 | 19 | 30 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 22 | 11 | 18 | 29 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 22 | 8 | 21 | 29 | ||||
9- LEON DRAISAITL | 20 | 9 | 19 | 28 | ||||
10- NATHAN MACKINNON | 21 | 7 | 21 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |