Grosse déclaration au sujet de Jonathan Drouin venant de son coach avec l'Avalanche
Toutefois, Jo devra travailler fort. Il ne pourra pas s'asseoir sur son talent, il devra manger les bandes et donner son 110% à chaque présence sur la patinoire.
C'est du moins ce que prétend Jared Bednar, l'entraîneur-chef de l'Avalanche. Selon lui, la place à Drouin sur le premier trio devra être méritée.
« Bednar précise que la réunion de Drouin et MacKinnon n'est pas coulée dans le béton, loin de là. C'est à déterminer, c'est à gagner. »
- Jared Bednar
- Jared Bednar
On sait qu'à Montréal, Drouin a souvent été pointé du doigt pour son manque de travail. Nous avons tous vu de quoi il est capable et son talent indéniable, mais lorsqu'il se traîne les bottines, ça vient tout annuler.
Il ne pourra pas se permettre d'être inconstant, ni même de prendre une seule présence molo s'il veut rester sur la première ligne.
Crédit : Go Nordiques
SONDAGE | ||
24 Septembre | 1602 réponses Grosse déclaration au sujet de Jonathan Drouin venant de son coach avec l'Avalanche Selon vous, Jonathan Drouin a-t-il l'étoffe pour être sur le premier trio de l'Avalanche? | ||
Oui | 467 | 29.2 % |
Non | 1134 | 70.8 % |
LISTE DES SONDAGES |
ARTICLES LIÉS
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 21 | 15 | 21 | 36 | ||||
2- J.T. MILLER | 22 | 13 | 20 | 33 | ||||
3- QUINN HUGHES | 22 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 20 | 11 | 19 | 30 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 22 | 11 | 18 | 29 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 22 | 8 | 21 | 29 | ||||
9- LEON DRAISAITL | 20 | 9 | 19 | 28 | ||||
10- NATHAN MACKINNON | 21 | 7 | 21 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |