Énorme déclaration d'Arber Xhekaj, qui devra encore être craint cette année
Avec l'arrivée de Ryan Reaves à Toronto, Milan Lucic à Boston, Zack McEwen à Ottawa et plusieurs autres, ça promet de brasser dans la division Atlantique cette saison.
Questionné sur le sujet, le numéro 72 ne s'est pas défilé. Il est fin prêt à faire face à tous ceux qui essaieront de les intimider, lui et l'équipe.
« Arber Xhekaj dit qu'il est conscient que son jeu physique est désormais bien connu dans la Ligue et que les poids lourds des autres équipes le cibleront, mais il est extrêmement prêt à faire face à la musique, à brasser en masse et à y faire face quand ça se présente. »
- Via Priyanta Emrith
- Via Priyanta Emrith
On se rappelle qu'à la fin de la dernière saison, alors qu'il a manqué plusieurs matchs des suites d'une blessure pendant un combat contre le Québécois Vincent Desharnais, des Oilers, Xhekaj avait mentionné qu'il devrait mieux cibler ses batailles à l'avenir.
On dirait bien que l'été l'a fait changer d'idée, alors qu'il est plus en forme que jamais et prêt à brasser en masse.
SONDAGE | ||
11 Septembre | 1406 réponses Énorme déclaration d'Arber Xhekaj, qui devra encore être craint cette année Selon vous, Xhekaj jettera-t-il les gants contre Ryan Reaves au premier match contre Toronto? | ||
Oui | 794 | 56.5 % |
Non | 611 | 43.5 % |
LISTE DES SONDAGES |
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |