Encore une grave blessure annoncée dans l'organisation du Canadien de Montréal, et c'est l'attaquant Lias Andersson
Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de blessures graves, comme celles de Kirby Dach et David Savard. Pour le Rocket, c'est maintenant au tour de Lias Andersson de baisser pavillon.
En effet, l'attaquant devra manquer plusieurs semaines d'activités.
« L'attaquant Lias Andersson (blessure au bas du corps) sera tenu à l'écart du jeu pour une période de 6 à 8 semaines. » - Rocket de Laval
Andersson connaissait un très bon début, avec 7 buts et 2 aides en 10 matchs. Il aurait certainement été un candidat sérieux pour un rappel du Canadien, mais il devra patienter encore.
En plus du Suédois, le Rocket est privé de Riley McKay et Philippe Maillet.
SONDAGE | ||
18 Novembre | 1012 réponses Encore une grave blessure annoncée dans l'organisation du Canadien de Montréal, et c'est l'attaquant Lias Andersson Pensez-vous que Kirby Dach reviendra aussi bon l'année prochaine? | ||
Oui | 808 | 79.8 % |
Non | 203 | 20.1 % |
LISTE DES SONDAGES |
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 21 | 15 | 21 | 36 | ||||
2- J.T. MILLER | 22 | 13 | 20 | 33 | ||||
3- QUINN HUGHES | 22 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 20 | 11 | 19 | 30 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 22 | 11 | 18 | 29 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 22 | 8 | 21 | 29 | ||||
9- LEON DRAISAITL | 20 | 9 | 19 | 28 | ||||
10- NATHAN MACKINNON | 21 | 7 | 21 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |