Du renfort inespéré pour Daniel Brière avec l'arrivé surprise de Matvei Michkov dans la LNH cette année?
Le début de saison de Michkov en Russie est très ordinaire pour son développement. La jeune sensation a été laissé de côté trois matchs sur quatre par le SKA St. Petersburg, avant d'être prêté au Sochi HC. Ayant un contrat jusqu'en 2026 en KHL, le temps pourrait être long pour Michkov.
Il s'adonne qu'il y a une lueur d'espoir pour cette saison. Le gardien Ivan Fedotov a un contrat avec Philadelphie, mais il a tout de même pris la décision de demeurer en Russie. L'IIHF l'a suspendu pour tous les matchs en Russie pour l'année, mais il a tout de même joué avec son équipe.
Voilà qu'une proposition du journaliste du Philly Hockey Now, Chuck Bausman, vient de faire surface et bien qu'elle soit complexe, ça pourrait fonctionner.
Bausman propose donc que les Flyers s'entendent avec la KHL pour libérer Fedotov et à l'inverse, que la KHL libère Michkov.
On s'entend que c'est un long shot et que ça n'arrivera probablement pas, mais ça demeure une possibilité à explorer pour Daniel Brière.
Crédit : Go Nordiques
SONDAGE | ||
17 Septembre | 1426 réponses Du renfort inespéré pour Daniel Brière avec l'arrivé surprise de Matvei Michkov dans la LNH cette année? Selon vous, une entente entre la LNH et la KHL serait-elle possible? | ||
Oui | 507 | 35.6 % |
Non | 918 | 64.4 % |
LISTE DES SONDAGES |
ARTICLES LIÉS
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 21 | 15 | 21 | 36 | ||||
2- J.T. MILLER | 22 | 13 | 20 | 33 | ||||
3- QUINN HUGHES | 22 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 20 | 11 | 19 | 30 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 22 | 11 | 18 | 29 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 22 | 8 | 21 | 29 | ||||
9- LEON DRAISAITL | 20 | 9 | 19 | 28 | ||||
10- NATHAN MACKINNON | 21 | 7 | 21 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |