Crédit photo: 106,9 Mauricie

Déclaration majeure sur Samuel Montembeault: le gardien s'est fait un nom partout dans la LNH
PAR DANNY POTVIN 4 SEPTEMBRE 2023 (23H35)
Toutefois, il faut rappeler que « Snacks » a été sublime au Championnat du monde après la saison, étant la raison principale de la médaille d'or du Canada.
Ses prouesses se sont rendues aux quatre coins de la ligue, et principalement à Chicago. Leur entraîneur des gardiens, Jimmy Waite, a fait une énorme déclaration à son sujet :
« Ça lui a confirmé qu'il fait partie de l'élite! Il faut se le dire. »
Alors qu'on se demande si Monty peut être gardien numéro un du Canadien, un expert en la matière croit qu'il fait partie de l'élite, rien de moins!
Nous verrons bien assez vite si vraiment il peut transposer ses belles performances du Championnat du monde avec le Canadien, mais une chose est certaine, Kent Hughes est mieux de s'entendre avec lui plus tôt que tard. Si Samuel devait enchaîner les solides performances, son prochain contrat serait beaucoup plus élevé.
SONDAGE | ||
4 Septembre | 680 réponses Déclaration majeure sur Samuel Montembeault: le gardien s'est fait un nom partout dans la LNH Selon vous, Montembeault est-il prêt à devenir le gardien numéro un du Canadien de Montréal? | ||
Oui | 514 | 75.6 % |
Non | 165 | 24.3 % |
LISTE DES SONDAGES |
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |