Crédit photo: NHL.com

Coup de circuit de Kent Hughes? Un jeune gardien acquis au dernier repêchage fait tourner bien des têtes et il s'agit de Yevgeni Volokhin
PAR DANNY POTVIN 27 AOÛT 2023 (12H35)
Quand on y pense, c'est assez logique dans les circonstances. La relève est principalement formée d'attaquants et de défenseurs, mais il n'y avait pas beaucoup de gardiens de qualité dans l'organigramme du CH.
Parmi les trois repêchés, il y a évidemment Jacob Fowler, mais celui qui retient l'attention présentement est Yevgeni Volokhin. Le jeune de 18 ans et 6'3" joue dans la MHL et il est très impressionnant. L'année dernière, il a maintenu une moyenne de 2,12 et un taux d'efficacité de 0.927.
Jusqu'à présent cette saison, il a gagné ses six rencontres, dont trois par blanchissage. Il est encore meilleur que l'année dernière et on commence à le trouver très intéressant aux quatre coins de la ligue.
En plus d'avoir un bon gabarit, Volokhin est très athlétique et il se bat devant son filet, comme en témoigne la séquence ci-dessous.
Il sera assurément un nom à surveiller lors des prochaines années.
SONDAGE | ||
27 Aout | 28 réponses Coup de circuit de Kent Hughes? Un jeune gardien acquis au dernier repêchage fait tourner bien des têtes et il s'agit de Yevgeni Volokhin Aimez-vous la façon dont Kent Hughes est en train de bâtir l'équipe? | ||
Oui | 26 | 92.9 % |
Non | 1 | 3.6 % |
LISTE DES SONDAGES |
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |