Alerte blessure: une autre perte significative à cause d'une coupure effrayante et l'attaquant Jordan Eberle est maintenant à l'hôpital
En effet, le sport est rapide et les patins très aiguisés, ce qui rend le tout encore plus dangereux. Les risques sont bien réels et une autre triste scène est survenue, cette fois-ci lors d'une pratique. Même si nous avions les images, nous ne les partagerions pas, mais nous pouvons vous donner des détails.
Jordan Eberle, un important morceau de l'attaque du Kraken de Seattle, a été coupé à la jambe pendant l'entraînement de l'équipe et il a été transporté à l'hôpital pour plus d'examens.
C'est Shane Wright qui a été rappelé de leur club-école, ainsi que Ryan Winterton.
Souhaitons le meilleur à Eberle et espérons surtout que les blessures importantes cessent. On aime jamais voir un joueur tomber au combat. Plus de détails suivront.
SONDAGE | ||
8 Novembre | 1032 réponses Alerte blessure: une autre perte significative à cause d'une coupure effrayante et l'attaquant Jordan Eberle est maintenant à l'hôpital Selon vous, les blessures graves deviennent-elles un fléau dans la LNH? | ||
Oui | 928 | 89.9 % |
Non | 103 | 10 % |
LISTE DES SONDAGES |
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 24 | 15 | 25 | 40 | ||||
2- DAVID PASTRNAK | 23 | 14 | 22 | 36 | ||||
3- J.T. MILLER | 25 | 13 | 23 | 36 | ||||
4- CALE MAKAR | 23 | 7 | 27 | 34 | ||||
5- QUINN HUGHES | 25 | 9 | 25 | 34 | ||||
6- ELIAS PETTERSSON | 25 | 10 | 22 | 32 | ||||
7- ARTEMI PANARIN | 22 | 12 | 19 | 31 | ||||
8- JACK HUGHES | 17 | 9 | 21 | 30 | ||||
9- MIKKO RANTANEN | 23 | 12 | 18 | 30 | ||||
10- NATHAN MACKINNON | 23 | 8 | 22 | 30 | ||||
MENEURS 2023-2024 |